| naam | pijlkruid | latijn | sagittaria sagittifolia |
| soort | waterplant | familie | waterweegbree |
| maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | waterweegbree | latijn | alismataceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | 3 | kelk bladeren | 3 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | minimaal 20 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| pijlvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Blad kan heel verschillend zijn qua maat, van een paar mm breed tot centimeters breed. | ||
| opmerk | engels: arrowhead frans: sagittaire duits: pfeilkraut | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20230715-234302 | |||