naam | pimpernel kleine | latijn | sanguisorba minor |
soort | kruid | familie | rozen |
maat max cm | 80 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | rozen | latijn | rosaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | tros |
bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | roze rood |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | bloemdek |
bloem bladeren | kelk bladeren | 4 | |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 4 | stampers / stempels | 2 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | oneven_geveerd |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | verspreid | blad top | afgerond |
blad voet | afgerond | blad voet steunblaadjes | ja |
blad steelvorm | behaard | bladnerf | veernervig |
blad behaard | beharing blad onder | ||
beharing blad boven | beharing bladsteel | recht | |
steel | |||
steel kleur | rood | steel vorm | vierkant |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | haaks |
soort beharing stengel | recht | wortel | penwortel |
zaad | |||
zaad kleur | zaad vorm | ||
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20190523-142613 |