| naam | sleutelbloem slanke | latijn | primula elatior |
| soort | kruid | familie | sleutelbloem |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | sleutelbloem | latijn | primulaceae |
| orde | heideachtigen | orde latijn | ericales |
| clade | asteriden | clade latijn | Asteriden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| scherm enkelvoudig |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| trompetvormig | bloem stand | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gegolfd | ||
| blad stand | rozet | blad top
| stomp |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: kan huid irritaties veroorzaken. | ||
| opmerk | stinsenplant | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20250420-145643 | |||