| naam | smeerwortel ruwe | latijn | symphytum asperum |
| soort | kruid | familie | ruwbladigen |
| maat max cm | 160 | plaats | op vochtige grond |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | ruwbladigen | latijn | boraginaceae |
| orde | ruwbladigeachtigen | orde latijn | boraginales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| schicht |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| schicht | bloem stand | hangend |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgeknot | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | Gewone smeerwortel. | ||
| smeerwortel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20171210-004900 | |||