| naam | sneeuwbes | latijn | symphoricarpos albus |
| soort | struik | familie | kamperfoelie |
| maat max cm | 160 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | kamperfoelie | latijn | caprifoliaceae |
| orde | kaardenbolachtigen | orde latijn | dipsacales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | hangend |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | kelkbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gelobd | ||
| blad stand | tegenoverstaand | blad top
| stomp |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: Weinig giftig bij inname, kan diarree en misselijkheid veroorzaken. Bessen en wortels bevatten saponine. Witte bessen met twee witte zaden, vandaar Sneeuwbes, maar komt ook voor met roze bessen. | ||
| opmerk | Duits: Schneebeere, Engels: Snowberry, Frans: Symphorine | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20171228-220543 | |||