| naam | teunisbloem | latijn | oenothera |
| soort | kruid familie | familie | teunisbloem |
| maat max cm | 160 | plaats | zanderig |
| overleef vorm
| hemikryptofyt therofyt | giftig | |
| plant indeling | |||
| familie | teunisbloem | latijn | onagraceae |
| orde | mirteachtigen | orde latijn | myrtales |
| clade | rosiden | clade latijn | Rosiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 8 | stampers / stempels | 1 / 4 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | steel vorm | ||
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| penwortel | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | geribbeld | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | 2 | ||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: Naam is in het grieks afgeleid van gif waarmee men ezels kon vangen. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Er werden 4 teunisbloemsoorten onderscheiden, Zandteunisbloem, Grote en Middelste Teunisbloem en Bastaardteunisbloem. Intussen zijn er hiertussen ook weer allerlei kruisingen ontstaan. | ||
| teunisbloem bastaard teunisbloem grote teunisbloem middelste | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20250909-011005 | |||
| Onderdelen van deze familie |
| teunisbloem bastaard |
| teunisbloem grote |
| teunisbloem middelste |