| naam | tijm kleine | latijn | thymus serpyllum |
| soort | kruid | familie | lipbloemen |
| maat max cm | 20 | plaats | zanderig |
| overleef vorm
| chamaefyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen tot 50 cm boven de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | lipbloem | eigenschap | kroonbladeren vergroeid |
| bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | recht | vruchtbeginsel
| bovenstandig |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | roze | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| eennervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | gewimperd | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20211008-194451 | |||