| naam | vederkruid parel | latijn | myriophyllum brasiliensis |
| soort | waterplant | familie | vederkruid |
| maat max cm | 20 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hydrofyt | giftig | onbekend
|
| water plant tijdelijk of continu levend onder water, niet wortelend in de bodem | |||
| plant indeling | |||
| familie | vederkruid | latijn | haloragaceae |
| orde | steenbreekachtigen | orde latijn | saxifragales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | polygaam | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 8 | stampers / stempels | 1 / 4 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | kransstandig | blad top
| stomp |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240625-171213 | |||