| naam | violier water | latijn | hottonia palustris |
| soort | waterplant | familie | sleutelbloem |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | sleutelbloem | latijn | primulaceae |
| orde | heideachtigen | orde latijn | ericales |
| clade | asteriden | clade latijn | Asteriden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | klierharen | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20200605-182152 | |||