| naam | viooltje akker | latijn | viola arvensis |
| soort | kruid | familie | viooltjes |
| maat max cm | 20 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | viooltjes | latijn | violaceae |
| orde | malpighiales | orde latijn | malpighiales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| gespoord | bloem stand | hangend |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | gespoord |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gekarteld | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | ja |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: zaden. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20230716-005515 | |||