| naam | weegbree ruige | latijn | plantago media |
| soort | kruid | familie | weegbree |
| maat max cm | 20 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | weegbree | latijn | plantaginaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| aar | |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| aar | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie | ||
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | rozet | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | doosvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Blad behaard. Bestuiving meestal door wind en in mindere maten door insecten. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Grote weegbree. Planten hebben ongeveer dezelfde maat, Ruige weegbree is behaard en bloeiwijze heeft andere kleur. | ||
| weegbree grote | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250527-184026 | |||