naam | wikke | latijn | vicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soort | kruid familie | familie | vlinderbloemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maat max cm | 0 | plaats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overleef vorm | giftig | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plant indeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
familie | vlinderbloemen | latijn | fabaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orde | vlinderbloemachtigen | orde latijn | fabales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clade | fabiden | clade latijn | fabiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geslachts verdeling | bloeiwijze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloeitijd | bloem kleur | zeer_divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloem vorm | bloem stand | opgericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloem bladeren | kelk bladeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meeldraden | stampers / stempels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad kleur | blad vorm | even_geveerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad rand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad stand | blad top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad voet | blad voet steunblaadjes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blad steelvorm | bladnerf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
speciaal | giftig: voor veel dieren giftig. Wikke is meteen herkenbaar aan het geveerde blad. Lang voor er bloemen zijn, ziet u dus dat het wikke is. De aantallen paren deelblaadjes zijn verschillend maar ook variabel en overlappen dus bij de verschillende soorten, bv 3-10 paar, 2-4 paar enz. De vorm van de deelblaadjes is verschillend, de een heeft een eironde vorm, de ander langwerpig, ellips, lancet, waarbij de top van het blad hartvormig, spits, rond of stomp kan zijn al of niet met een puntje aan het uiteinde.En dan kan er ook nog variatie zitten in de lengte van de deelblaadjes, bij de ene soort zijn ze evenlang bij andere aflopend naar het uiteinde toe. Het uiteinde van het samengestelde blad loopt uit in wel of niet een rank, al dan niet vertakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opmerk | Om blad te determineren is dus niet simpel. Zijn er bloemen, kijk dan of er een lange of een korte bloemstengel is, groep 1 en groep 2. Bekijk aantal bloemen, kleur, verhouding lengte bloemstengel en 1 blad(bestaande uit x-paar deelblaadjes) of de maatverhouding binnen een bloemetje. Bladsleutel: Bloemstengel, K kort - L lang Bladlengte deelblad BA bladlengte aflopend - BG bladlengte gelijk, niet aflopend. (voet naar top) Deelblad vorm DEI deelblad eirond - DLA deelblad lancetvormig - DLY deelblad lijnvormig, Deelbladtop DZP deelbladtop zonder puntje - DMP deelbladtop met puntje, Rank RO rank onvertakt - RV rank vertakt Aantal deelblaadjes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verwissel | Groep 1 Wikkes met korte bloemstengel, bloemen vaak in bladoksel.6 st. 3 ervan lijken erg op elkaar: Smalle, vergeten en voederwikke. Smalle heeft eenkleurige, felroze tot paarse bloemen, met soms een witte vlek, het samengestelde blad heeft deelblaadjes die naar het uiteinde van het blad smaller en korter worden, lancetvormig met aan het uiteinde een puntje. Vergeten en voederwikke hebben 2-kleurige bloemen, waarbij het zwaard donkerder is dan de vlag. Vergeten is 2-kleurig roze en voederwikke is 2-kleurig paars-lila. De deelbladeren varieren niet in lengte, Lathyruswikke heeft 1 roodpaarse bloem en een onvertakte rank. Heggenwikke heeft een bloem met een blauwpaars zwaard, met een lichter gekleurde, geaderde vlag, ongelijke kelktanden en een steunblad met een vlek. Gele wikke is de enige gele, maar zeldzaam, pas op dat u veldlathyrus niet voor gele wikke aanziet. Groep 2 Wikkes met lange bloemstengel, bloemen aan eind bloemstengel, bij meerdere bloemen elk een eigen deelsteeltje.6 st. 3 ervan lijken erg op elkaar: bonte, stijve en vogelwikke. Ze hebben alle 3 veel (10-30) bloemen in verschillende paarse tinten, waarbij de lengte van de bloemsteel ten opzichte van het bijbehorende samengestelde blad en de verhouding van plaat en nagel van de bloem het verschil uitmaken. Dan zijn er nog 2 die op elkaar lijken slanke en vierzadige wikke, beide paars/blauw/wit ook hier is het onderscheid de verhouding bloemstengel, bijbehorend samengesteld blad. Tenslotte Ringelwikke, paarswitte, zeer kleine bloemetjes aan een iele plant. Determineren wikke: controleer typische wikke, samengesteld blad: een aantal paren deelblaadjes en aan het eind van het blad een rank, niet vertakt is met korte bloemsteel lathyruswikke (3), met lange bloemsteel stijve wikke(10). met wel vertakte rank, kijk naar lengte bloem-, vrucht(peul)steel: kort: 1 wikke gele 2 wikke heggen 3 wikke lathyrus 4 wikke smalle 5 wikke vergeten 6 wikke voeder lang: 7 wikke bonte 8 wikke ringel 9 wikke slanke 10 wikke stijve 11 wikke vierzadige 12 wikke vogel kort: kijk naar kleur: geel is 1, zeldzaam felroze, gehele bloem, eventueel wit randje onderaan vlag, om zwaard heen, 1 bloem in oksel - 4 felroze, 2 tinten, grote bloem tot 3 cm, met grote vlag , zwaard is donkerder, 2 bloemen in oksel - 5 paars, 1 tint, grote bloem tot 2 cm, eventueel wit randje onderaan vlag, om zwaard heen, 1 bloem in oksel - 4 paars, 2 tinten, grote bloem tot 3 cm, met grote vlag, zwaard is donkerder, 2 bloemen in oksel(tot 4) - 6 paars, 2 tinten, kleine bloem tot 8 mm, met grote vlag, zwaard is lichter, 1 bloem in oksel - 3 (NVrank) paars, 2-3 tinten gemeleerd,lange bloem tot 2 cm, met kleine vlag, met 4 bij elkaar - 2 lang: kijk naar kleur: paars-wit, kleine bloemetjes, kleiner dan 0,5 cm, in 1 tint, met 4-5 bij elkaar - 8 paars/blauw/wit, kleine bloemetjes, tot 0,9 cm, vlag en zwaard in verschillende tinten, met 1-4 bij elkaar - 11 of 9 vergelijk verhouding bloemsteellengte met lengte samengesteld blad steel langer - 9 (zeldzaam) steel gelijk - 11 veel (10-30) paars/blauw/wit/roze/lila kleurige bloemen vergelijk verhouding bloemsteellengte met lengte samengesteld blad en lengteverhouding plaat/nagel steel gelijk, plaat/nagel gelijk - 12 steel langer, plaat is 2x zo lang als nagel - 10 zeldzaam steel korter, plaat half zo lang als of korter dan nagel - 7 Limburg, oost.rivierengebied verder zeldzaam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link |
tweezaadlobbig planten gif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20240510-180147 |
Onderdelen van deze familie |
wikke bonte |
wikke gele |
wikke heggen |
wikke lathyrus |
wikke ringel |
wikke slanke |
wikke smalle |
wikke stijve |
wikke vergeten |
wikke vierzadige |
wikke voeder |
wikke vogel |