| naam | zeeviolier | latijn | malcolmia flexuosa |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | onbekend
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kruisbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: insecten, entomogamie |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | naar boven | |
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | hauw | vrucht behaard | speciale vorm |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | bloem van buiten naar binnen roze, wit, geel. binnenste kelkbladen aan de voet bultig. haren op vrucht twee toppig. | ||
| opmerk | duits: meer nelke engels: virginia stock, virginia stam. synoniem: malcolmia maritima herkomst: balkan. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20240619-141203 | |||