naam | zegge blaas | latijn | carex vesicaria |
soort | kruid | familie | cypergrassen |
maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm
![]() | helofyt hemikryptofyt | giftig | onbekend
![]() |
plant met winterknoppen onder water of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
![]() | aar |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | ![]() |
bloem vorm
![]() | zeggebloem | bloem stand | opgericht |
bloem type | gereduceerde_kroon_kelk | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
![]() | onbepaald | |
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | ![]() |
blad vorm
![]() | ![]() |
blad rand
![]() | gaaf | ||
blad stand | drie rijig | blad top
![]() | spits |
blad voet
![]() | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
![]() | parallelnervig |
steel | |||
steel kleur | ![]() |
steel vorm | ![]() ![]() |
wortel
![]() | wortelstok met uitlopers | ||
zaad | |||
zaad kleur | ![]() |
zaad vorm | urntje |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | speciale vorm |
zaadkamers | 1 | ||
zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | |
speciaal | stengel is kaal, maar wel ruw aanvoelend. Urntje is opgeblazen waardoor het zaad verspreid wordt door drijven. | ||
opmerk | Duits: Blasensegge , Engels: bladder segge, Frans: Carex vesiculeux | ||
verwissel | Snavelzegge , vanwege de opgeblazen urntjes. Snavelzegge is blauwgroen, en een stomp driekantige, gladde stengel, Blaaszegge heeft een ruwe stengel, scherp driekantig. | ||
zegge snavel | |||
link |
waarnemingen door planten eenzaadlobbig | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
20250526-170506 |