| naam | zevenblad | latijn | aegopodium podagraria |
| soort | kruid | familie | schermbloemen |
| maat max cm | 80 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | schermbloemen | latijn | apiaceae |
| orde | schermbloemachtigen | orde latijn | apiales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| scherm meervoudig
|
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| wortelstok |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20171105-213049 | |||