naam | zinnia | latijn | zinnia peruviana |
soort | kruid | familie | composieten |
maat max cm | 40 | plaats | droog schraal grasland stenige plaatsen |
overleef vorm | therofyt | giftig | nee |
levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
plant indeling | |||
familie | composieten | latijn | asteraceae |
orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | alleenstaand |
bloeitijd | zomer herfst | bloem kleur | geel paars |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | composiet | eigenschap | radiaal symmetrisch |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lancetvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | spits |
blad voet | gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | handnervig |
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
steel behaard | ja | stand beharing stengel | naar boven |
soort beharing stengel | recht | wortel | |
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | plat |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | nee |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20211005-135717 |