| naam | zonnebloem weegbree | latijn | doronicum plantagineum |
| soort | kruid | familie | composieten |
| maat max cm | 80 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | composieten | latijn | asteraceae |
| orde | composietachtigen | orde latijn | asterales |
| clade | campanuliden | clade latijn | Campanuliden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| hoofdjes |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| veernervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | speciale vorm |
| beharing blad boven | speciale vorm | beharing bladsteel | speciale vorm |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | speciale vorm | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
| speciaal | onderste blad heeft een voet lijkend op weegbree. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| zonnebloem voorjaars zonnebloem voorjaars x weegbree | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20250418-190601 | |||