| naam | bies bos | latijn | sirpus sylvaticus |
| soort | gras
|
familie | cypergrassen |
| maat max cm | 120 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| geofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder de grond, bol en knol gewassen en planten met wortelstok | |||
| plant indeling | |||
| familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| pluim |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | 1 tot 3 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | 3 | |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| cyper gras
|
|||
| geslachts_plaats | eenhuizig tweeslachtig | blad doorsnede
| gekield |
| mannelijke aar | vrouwelijke aar | ||
| tongetje vorm
| tongetje_rand | ||
| speciaal | |||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20160506-161758 | |||