naam | ceder japanse | latijn | cryptomeria japonica |
soort | boom | familie | cipres |
maat max cm | 5000 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | kegel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | geel rood bruin |
bloem vorm | kegel | bloem stand | hangend |
bloem type | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | naaldvormig_1naald |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
blad steelvorm | bladnerf | ||
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | plat |
zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Tak kan door de vrouwelijke kegel groeien. Mannelijke bloemen geel, later rood kleurend. Bloeit in het voorjaar en heeft zaad in najaar, dit in tegenstelling tot de ceders uit de cedrus groep. | ||
opmerk | Wordt ook Japanse cypres genoemd. | ||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen bestuiving en voortplanting | ||
20240314-145747 |