naam | ceder japanse compacta | latijn | cryptomeria japonica compacta |
soort | boom | familie | cipres |
maat max cm | 5000 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | kegel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | geel rood bruin |
bloem vorm | kegel | bloem stand | |
bloem type | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | naaldvormig_1naald |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top | stomp |
blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
blad steelvorm | bladnerf | ||
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Bloeit in het voorjaar en heeft zaad in najaar, dit in tegenstelling tot de ceders uit de cedrus groep. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen bestuiving en voortplanting | ||
20240314-145759 |