naam | ceder japanse goud | latijn | cryptomeria japonica aurea |
soort | boom | familie | cipres |
maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm
![]() | fanerofyt | giftig | nee
![]() |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
![]() | kegel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | ![]() ![]() ![]() |
bloem vorm
![]() | kegel | bloem stand | hangend |
bloem type | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | ![]() |
blad vorm
![]() | ![]() |
blad rand
![]() | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top
![]() | spits |
blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
steel | |||
steel kleur | ![]() |
steel vorm | ![]() |
wortel
![]() | |||
zaad | |||
zaad kleur | ![]() |
zaad vorm | plat |
zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Bloeit in het voorjaar en heeft zaad in najaar, dit in tegenstelling tot de ceders uit de cedrus groep. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen bestuiving en voortplanting | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20240314-145816 |