| naam | den tranen | latijn | pinus wallichiana |
| soort | boom | familie | dennen |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | dennen | latijn | pinaceae of sciadopityaceae |
| orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
| clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
| zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| kegel |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kegel | bloem stand | hangend |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | |||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | bundel | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
| blad steelvorm | bladnerf
| eennervig | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| penwortel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | plat | |
| zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: hars en zaagsel van diverse dennenbomen "geslacht pinus" kan bij gevoelige mensen huidontsteking veroorzaken. Naalden met 5 in een bosje, 12 - 18 cm lang, blauwgroen met witte strepen. Knoppen en kegels met hars. Kegels tot 18 cm lang. | ||
| opmerk | Engels: Bhutan Pine, Frans: Pin pleureur de l"Himalaya | ||
| verwissel | Chinese witte den, Weymouthden en Alpenden allen hebben naalden met 5 in een bosje. Allen hebben rijpe, hangende kegels behalve Alpenden. | ||
| den alpen den chinese witte den weymouth | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen familie dennen planten gif | ||
|
|
|
|
|
| 20240314-152849 | |||