| naam | dovenetel gevlekte | latijn | lamium maculatum |
| soort | kruid | familie | lipbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | onbekend
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | lipbloemen | latijn | lamiaceae |
| orde | lipbloemachtigen | orde latijn | lamiales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| lipbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 tot 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 4 | stampers / stempels | 1 / 4 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| dubbel_gezaagd | ||
| blad stand | kruiswijs tegenoverstaand | blad top
| stomp |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| netnervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | recht |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | schuin naar beneden | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | |||
| opmerk | Duits: Gefleckte Taubnessel, Engels: Spotted Dead nettle, Frans:Lamier macule | ||
| verwissel | paarse dovenetel, de bloemkleur is gelijkend, de tekening en de vorm van de onderlip is verschillend. | ||
| dovenetel paarse dovenetel gestreepte dovenetel witte | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20250813-165606 | |||