| naam | eik steen | latijn | quercus ilex |
| soort | boom | familie | napjesdragers |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | napjesdragers | latijn | fagaceae |
| orde | napjesdragersachtigen | orde latijn | fagales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| katje |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| katjes | bloem stand | hangend |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | noot | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | groen blijvend, jong blad eerst gezaagd. | ||
| opmerk | leverancier van azijnhout | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20240314-145040 | |||