naam | esdoorn veld spaanseaak | latijn | acer campestre |
soort | boom | familie | zeepboom |
maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | zeepboom | latijn | sapindaceae |
orde | zeepboomachtigen | orde latijn | sapindales |
clade | malviden | clade latijn | Malviden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | mengvorm | bloeiwijze | tros |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | groen |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | 10 | |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 8 | stampers / stempels | 2 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | handvormig_ingesneden |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | spits |
blad voet | hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | handnervig | |
steel | |||
steel kleur | geel | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | groen | zaad vorm | plat |
zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig: ruwe sap kan bij daarvoor gevoelige mensen huidirritatie veroorzaken. Wordt zowel als boom als als heg aangeplant. | ||
opmerk | Duits: Feld-Ahorn, Engels: Field Maple, hedge maple, Frans: Erable champetre | ||
verwissel | Andere esdoorns. De verschillende esdoorns hebben verschillend gevormde bladeren en de vruchtjes zijn enigszins anders gevormd en per soort zitten de per 2 gegroepeerde vruchtjes onder een andere hoek. | ||
esdoorn gewone esdoorn noorse esdoorn veder | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig planten gif | ||
20240610-152447 |