naam | gras beemd moeras | latijn | poa palustris |
soort | gras | familie | grassen |
maat max cm | 120 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | geofyt hemikryptofyt | giftig | nee |
plant indeling | |||
familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | pluim |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | groen bruin |
bloem vorm | grasbloem | bloem stand | opgericht |
bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie |
bloem bladeren | 2 | kelk bladeren | 2 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 2 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | parallelnervig |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond_hol |
wortel | wortelstok | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | langwerpig |
zaad peul | graanvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | giftig: gras in over het algemeen niet giftig maar bevat wel een kleine hoeveelheid cumarine. | ||
opmerk | engels: swamp meadow grass frans: paturin des marais duits: sumpf rispengras synoniemen: poa serotina | ||
verwissel | |||
link |
grassen bestuiving en voortplanting eenzaadlobbig | ||
20240622-004802 |