| naam | gras dravik zwenk | latijn | anisantha tectorum |
| soort | gras
|
familie | grassen |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | nee
|
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| pluim |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| grasbloem | bloem stand | hangend |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | 2 | kelk bladeren | 2 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 1 tot 3 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | blad top
| spits | |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | graanvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: gras in over het algemeen niet giftig maar bevat wel een kleine hoeveelheid cumarine. | ||
| opmerk | Duits:Dach-Trespe , Engels:Drooping Brome , Frans:Brome des toits | ||
| verwissel | ijle dravik, deze heeft een losse bloeiwijze met 1 of 2 aartjes heel soms 3, zwenkdravik 3-8 aartjes, ijle dravik , lange naalden, lange kelkkafjes duidelijk langer dan aartjes, zwenkdravik gelijke lengtes als aartjes | ||
| gras dravik ijle | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20240622-005054 | |||