| naam | gras lies | latijn | glyceria maxima |
| soort | gras
|
familie | grassen |
| maat max cm | 160 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| helofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen onder water, bloeiende plant boven water uitstekend in bodem wortelend. Moerasplant | |||
| plant indeling | |||
| familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| pluim |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| grasbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie | |
| bloem bladeren | 2 | kelk bladeren | 2 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 3 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | blad top
| spits | |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| gras | |||
| bloeiwijze | pluim | aartje | 5 |
| kelkkafjes behaard | kelkkafjes vergroeid | ||
| kelkkafjes behaard | kelkkafjes nerf | 1 nerf | |
| kelkkafjes nerf | 1 nerf | kaf(lemma) naald | nee |
| bladschede | gekield | bladschijf | |
| tongetje vorm | accolade | tongetje rand | glad |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | graanvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: gras in over het algemeen niet giftig maar bevat wel een kleine hoeveelheid cumarine. Tongetje in de vorm van een accolade. Liesgras staat echt in het water langs de rand. | ||
| opmerk | Duits: Wasser-Schwaden, Engels: Reed Sweet grass, Frans: Glycerie aquatique | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
| 20240622-005648 | |||