| naam | gras struis gewoon | latijn | agrostis capillar |
| soort | gras
|
familie | grassen |
| maat max cm | 80 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| grasbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie |
| bloem bladeren | 2 | kelk bladeren | 2 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid twee rijig | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| gras | |||
| bloeiwijze | aartje | ||
| kelkkafjes behaard | kelkkafjes vergroeid | ||
| kelkkafjes behaard | kelkkafjes nerf | ||
| kelkkafjes nerf | kaf(lemma) naald | ||
| bladschede | bladschijf | ||
| tongetje vorm | kort vlakke top | tongetje rand | |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | ||
| zaad peul | graanvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: gras in over het algemeen niet giftig maar bevat wel een kleine hoeveelheid cumarine. tongetje tot 1mm lang | ||
| opmerk | engels: common bent, brown top bent, colonial bentgrass. duits; rotes Straussgras. frans: agrostis commun. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20240622-232217 | |||