| naam | gras wolle eenarig | latijn | eriophorum vaginatum |
| soort | gras
|
familie | grassen |
| maat max cm | 40 | plaats | voedselrijk hooi en weiland |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| grasbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap
| bestuiving: wind, anemogamie |
| bloem bladeren | kelk bladeren | minimaal 20 | |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | drie rijig | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf
| parallelnervig |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | 1 | ||
| zaden per kamer min | 1 | zaden per kamer max | 1 |
| speciaal | giftig: gras in over het algemeen niet giftig maar bevat wel een kleine hoeveelheid cumarine. | ||
| opmerk | engels: hares tail cottongrass. duits; scheidiges wollgras. frans: linaigrette engainee. | ||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20240622-010522 | |||