naam | jeneverbes media pfitzeriana | latijn | juniperus media pfitzeriana |
soort | boom | familie | cipres |
maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
bloem | |||
geslachts verdeling | tweehuizig eenslachtig | bloeiwijze | kegel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | groen |
bloem vorm | kegel | bloem stand | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | 3 tot 5 | stampers / stempels | |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | schubvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | gevleugeld | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | eennervig |
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | zwart | zaad vorm | rond |
zaad peul | bes | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen planten gif | ||
20211005-161834 |