| naam | kers bitter | latijn | cardamine quinquefolia |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| alleenstaand |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| versmald | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | hauw | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | 20 | zaden per kamer max | 100 |
| speciaal | |||
| opmerk | zeer zeldzame ontsnapte cultuurplant, wordt ook wel pinksterbloem genoemd. | ||
| verwissel | pinksterbloem maar die heeft zelfde bloem en hauw maar een heel ander blad. | ||
| pinksterbloem | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20220822-125746 | |||