naam | pinksterbloem | latijn | cardamine pratensis |
soort | kruid | familie | kruisbloemen |
maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
clade | malviden | clade latijn | Malviden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | tros |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | wit roze paars |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | geel | kleur stampers | geel |
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | veerdelig |
blad rand | getand | ||
blad stand | verspreid | blad top | stomp |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | veernervig | |
rozet | |||
blad rozet vorm | ingesneden | blad rozet stand | liggend |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
wortel | wortelstok | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | hauw | vrucht behaard | nee |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | Duits: Wiesen-Schaumkraut, Engels: Cuckooflower, Frans: Cardamine des pres | ||
verwissel | zeldzame bittere kers | ||
kers bitter | |||
link |
tweezaadlobbig | ||
20190405-220515 |