naam | kers wilde | latijn | prunus avium |
soort | boom | familie | rozen |
maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | rozen | latijn | rosaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze | krans bundel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | wit |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | opgericht |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | tussenstandig | |
meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 1 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | langwerpig |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | wigvormig | blad voet steunblaadjes | ja |
blad steelvorm | klier_haren | bladnerf | veernervig |
blad behaard | klier_haren | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | rond |
zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig zijn blad en de zaden. | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig planten gif | ||
20240618-141546 |