naam | mais | latijn | zea mays |
soort | gras | familie | grassen |
maat max cm | 160 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
overleef vorm | therofyt | giftig | nee |
levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
plant indeling | |||
familie | grassen | latijn | gramineae poaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | pluim |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | groen bruin |
bloem vorm | grasbloem | bloem stand | opgericht |
bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie |
bloem bladeren | 2 | kelk bladeren | 2 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 2 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | tegenoverstaand | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | parallelnervig |
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | geel | zaad vorm | |
zaad peul | graanvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | engels: corn. duits: mais. frans: mais. | ||
verwissel | |||
link |
grassen bestuiving en voortplanting eenzaadlobbig | ||
20240509-132930 |