naam | meelbes | latijn | sorbus aria |
soort | boom | familie | rozen |
maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | ja |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | rozen | latijn | rosaceae |
orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | mengvorm | bloeiwijze | tros schermvormig |
bloeitijd | zomer | bloem kleur | wit |
bloem vorm | stervormig | bloem stand | |
bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | 5 |
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | bovenstandig | |
meeldraden | minimaal 11 | stampers / stempels | 2 tot 5 / 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | eivormig |
blad rand | gezaagd | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | veernervig | |
blad behaard | ja | beharing blad onder | |
beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | zaad vorm | ||
zaad peul | pitvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig: De zaden bevatten waterstofcyanide | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig planten gif | ||
20200831-005319 |