| naam | moeraszoutgras | latijn | triglochin palustris |
| soort | gras
|
familie | zoutgras |
| maat max cm | 0 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm | giftig | | |
| plant indeling | |||
| familie | zoutgras | latijn | juncaginaceae |
| orde | waterweegbreeachtigen | orde latijn | alismatales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze | ||
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm | bloem stand | opgericht | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm | ||
| blad rand
| |||
| blad stand | blad top | ||
| blad voet | blad voet steunblaadjes | ||
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| speciaal | Giftig: Plant kan tijdens if na droogte cyanogeen glycoside bevatten, dit is erg giftig voor herkauwers. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig planten gif | ||
| 20211008-194843 | |||