| naam | plataan | latijn | platanus |
| soort | boom familie | familie | plataan |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | plataan | latijn | platanaceae |
| orde | plataanachtigen | orde latijn | proteales |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| hoofdjes | |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| hoofdjes | bloem stand | hangend |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | stampers / stempels | ||
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| hartvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Mannelijke bloem geel vrouwelijke rood groen. | ||
| opmerk | Hout wordt o.a. gebruikt voor meubelen ongeveer zelfde toepassing als beuken. | ||
| verwissel | in Nederland komen een aantal varianten Plataan voor. De Oosterse Plataan (Orientalis,) en de Westerse Plataan, de Gewone Plataan is hier een kruising van. | ||
| plataan gewone plataan orientalis plataan westerse | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig | ||
|
|
|
||
| 20160217-071950 | |||
| Onderdelen van deze familie |
| plataan gewone |
| plataan orientalis |
| plataan westerse |