| naam | pruim | latijn | prunus domestica |
| soort | boom | familie | rozen |
| maat max cm | 600 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | rozen | latijn | rosaceae |
| orde | rozenachtigen | orde latijn | rosales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| krans bundel |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| variabel | |
| meeldraden | minimaal 20 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gezaagd | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| afgerond |
| blad voet
| wigvormig | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig zijn blad en de zaden. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig planten gif | ||
| 20250910-150057 | |||