| naam | rammenas blad | latijn | raphanus sativus oleiferus |
| soort | kruid | familie | kruisbloemen |
| maat max cm | 40 | plaats | akkers ruigten wegkanten |
| overleef vorm
| therofyt | giftig | |
| levensvorm zonder winterknoppen, plant is eenjarig | |||
| plant indeling | |||
| familie | kruisbloemen | latijn | brassicaceae |
| orde | kruisbloemenachtigen | orde latijn | brassicales |
| clade | malviden | clade latijn | Malviden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| tros |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| kruisbloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 4 | kelk bladeren | 4 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| bovenstandig | |
| meeldraden | 6 | stampers / stempels | 1 / 2 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| stomp |
| blad voet
| gevleugeld | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | behaard | bladnerf
| veernervig |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | recht |
| beharing blad boven | recht | beharing bladsteel | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | hauw | vrucht behaard | nee |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Giftig: Schil van vrucht is licht giftig. Als groenbemester. Vrucht(hauw) heeft insnoeringen. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | Andere kruisbloemsoorten als Witte mosterd, wordt ook als groenbemester gebruikt. De bloem lijkt op Radijsbloem en de vrucht lijkt op Knopherik, maar minder sterk ingesneden. | ||
| mosterd witte herik knop herik | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20220424-224549 | |||