naam | schijntaxus totara | latijn | podocarpus totara |
soort | boom | familie | podocarpus |
maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | podocarpus | latijn | podocarpaceae |
orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | tweehuizig eenslachtig | bloeiwijze | kegel |
bloeitijd | bloem kleur | groen rood paars | |
bloem vorm | kegel | bloem stand | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | naaldvormig_1naald |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | blad voet steunblaadjes | nee | |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | eennervig |
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | |||
zaad | |||
zaad kleur | groen | zaad vorm | rond |
zaad peul | schijnvrucht | vrucht behaard | nee |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | |||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen | ||
20211006-122602 |