naam | spar sitka | latijn | picea sitchensis |
soort | boom | familie | dennen |
maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
overleef vorm | fanerofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
plant indeling | |||
familie | dennen | latijn | pinaceae of sciadopityaceae |
orde | coniferen | orde latijn | pinopsida |
clade | coniferae | clade latijn | coniferae |
zaad / sporen | naaktzadigen | zaad / sporen latijn | gymnospermen |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | kegel |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | groen bruin paars |
bloem vorm | kegel | bloem stand | |
bloem type | eigenschap | bestuiving: wind, anemogamie | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | |||
meeldraden | stampers / stempels | ||
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | naaldvormig_1naald |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | verspreid | blad top | spits |
blad voet | pietsie | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | eennervig |
steel | |||
steel kleur | bruin | steel vorm | rond |
wortel | penwortel | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | plat |
zaad peul | kegel | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | Giftig: niet, maar kan bij verwerken in uitzonderlijke gevallen wel huid irritaties geven. Zeer scherpe naalden, vierkantig en 1,5 tot 2,5 cm lang. Kegels 6 tot 10 cm lang. De uit Amerika komende boom stelt weinig eisen aan de bodem en wordt gebruikt voor houtproductie en als sierboom. Mooie, regelmatige, langwerpige kegel met ovale schubben die als losse, dakpannetjes over elkaar liggen, dekschubben niet zichtbaar. Naalden donker/lichtgroen van boven met 2 smalle lijnen, 2 grijze lijnen aan onderzijde. | ||
opmerk | Duits: Sitkafichte, Engels: Sitka Spruce, Frans: Epicea de Sitka | ||
verwissel | |||
link |
hout gebruik en eigenschappen bestuiving en voortplanting familie dennen | ||
20240314-155439 |