| naam | vergeet mij nietje bos | latijn | myosotis sylvatica |
| soort | kruid | familie | ruwbladigen |
| maat max cm | 40 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | ruwbladigen | latijn | boraginaceae |
| orde | ruwbladigeachtigen | orde latijn | boraginales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| schicht | |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| schicht | bloem stand | opgericht |
| bloem bladeren | minimaal 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| rozet | |||
| blad rozet vorm | gaaf | blad rozet stand | liggend |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | ||
| soort beharing stengel | wortel
| ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Bloemen 5-8 mm breed, plat uitgespreid. Bladen in rozetvorm en dan eventueel niet bloeiend. Een- of meerjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | vooral akkervergeet-mij-nietje, maat bloem wijkt af (akker- is kleiner), vorm bloem wijkt af ( akker- kroonbladen iets omhoog gericht) | ||
| vergeet mij nietje akker vergeet mij nietje moeras vergeet mij nietje zomp | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
| 20140530-215551 | |||