| naam | vergeet mij nietje moeras | latijn | myosotis palustris |
| soort | kruid | familie | ruwbladigen |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | ruwbladigen | latijn | boraginaceae |
| orde | ruwbladigeachtigen | orde latijn | boraginales |
| clade | lamiiden | clade latijn | Lamiiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig tweeslachtig | bloeiwijze
| schicht |
| bloeitijd | zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| stervormig | bloem stand | opgericht |
| bloem type | radiaal symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 5 | kelk bladeren | minimaal 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 5 | stampers / stempels | 1 / 1 |
| kleur meeldraden | geel | kleur stampers | |
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf
| eennervig | |
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| steel behaard | stand beharing stengel | haaks | |
| soort beharing stengel | recht | wortel
| wortelstok |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | splitvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | Bloemkroon 4-8 mm breed. Meerjarig, tweeslachtig, bovenstandig vruchtbeginsel. Hemikryptofyt, Helofyt. Kelk ca. 1/3 ingesneden. Onderzijde steel afstaand behaard. | ||
| opmerk | Anderenaam: mysotis scorpioides. | ||
| verwissel | Andere vergeet-mij-nietjes. Moeras- is het grootste vergeet-mij-nietje, onderste deel steel heeft geen blaadjes. Steel is kantig, gevleugeld. Beharing minder dan bij akker- en ruwvergeet-mij-nietje. Let op biotoop, maat bloem, beharing. Stengel rond (zomp, of akker) of vierkant(moeras, let op delen van de steel zijn wel rond).De vruchtkelk is bij moeras- voor 1/3 ingesneden, bij zompvergeetmeniet voor de helft. | ||
| vergeet mij nietje akker vergeet mij nietje zomp vergeet mij nietje bos | |||
| link |
waarnemingen door planten tweezaadlobbig | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20190616-233435 | |||