| naam | walnoot grijze | latijn | juglans cinerea |
| soort | boom | familie | okkernoot |
| maat max cm | 2500 | plaats | bos bosrand |
| overleef vorm
| fanerofyt | giftig | |
| meerjarig plant met winterknoppen minstens 50 cm boven de grond, bomen heesters of lianen | |||
| plant indeling | |||
| familie | okkernoot | latijn | juglandaceae |
| orde | napjesdragersachtigen | orde latijn | fagales |
| clade | fabiden | clade latijn | fabiden |
| zaadlobbig | tweezaadlobbig | zaadlobbig latijn | eudicots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| katje |
| bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | |
| bloem vorm
| katjes | bloem stand | hangend |
| bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
| bloem bladeren | 3 tot 5 | kelk bladeren | 5 |
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| onderstandig | |
| meeldraden | 6 tot 25 | stampers / stempels | 2 / 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| getand | ||
| blad stand | verspreid | blad top
| spits |
| blad voet
| afgerond | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | bladnerf | ||
| blad behaard | ja | beharing blad onder | |
| beharing blad boven | beharing bladsteel | ||
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| penwortel | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | rond | |
| zaad peul | steenvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: bevat tannines. Giftig zijn blad en wortel, noten zijn voor honden giftig. Sap kan bij daarvoor gevoelige mensen huidirritatie veroorzaken. | ||
| opmerk | Wordt ook witte genoemd. | ||
| verwissel | Okkernoot. Grijze Walnoot heeft kortere en wat grijzere kleur bladeren dan de gewone Walnoot. | ||
| walnoot okkernoot | |||
| link |
waarnemingen door planten hout gebruik en eigenschappen tweezaadlobbig planten gif | ||
|
|
|
||
| 20171209-171855 | |||