naam | zegge blauw | latijn | carex panicea |
soort | gras | familie | cypergrassen |
maat max cm | 20 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | giftig | nee | |
plant indeling | |||
familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | aar |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | groen |
bloem vorm | aar | bloem stand | opgericht |
bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | drie rijig | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | bladnerf | ||
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | driehoekig |
wortel | |||
cyper gras | |||
geslachts_plaats | blad doorsnede | vlak | |
mannelijke aar | minimaal 1 | vrouwelijke aar | 1 tot 2 |
tongetje vorm | tongetje_rand | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | urntje |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | giftig: de meeste zegges zijn niet giftig, | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
grassen eenzaadlobbig | ||
20240622-023517 |