| naam | zegge bos | latijn | carex sylvatica |
| soort | gras
|
familie | cypergrassen |
| maat max cm | 40 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm
| hemikryptofyt | giftig | nee
|
| meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
| plant indeling | |||
| familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze
| aar |
| bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | |
| bloem vorm
| zeggebloem | bloem stand | opgericht |
| bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | drie rijig | blad top
| spits |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| |||
| cyper gras
|
|||
| geslachts_plaats | mannelijke aar boven | blad doorsnede
| geplooid |
| mannelijke aar | minimaal 1 | vrouwelijke aar | 2 tot 5 |
| tongetje vorm
| scherp spits | tongetje_rand | glad |
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | urntje | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: de meeste zegges zijn niet giftig, Groeit in bos op vochtige plekken. | ||
| opmerk | Duits: Wald-Segge, Engels: Wood-sedge, Frans: Laiche des bois | ||
| verwissel | Zilte zegge. Komt niet voor in het Rivierengebied. | ||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
| 20240622-023539 | |||