naam | zegge cyper hoge | latijn | carex pseudocyperus |
soort | gras | familie | cypergrassen |
maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | giftig | nee | |
plant indeling | |||
familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | aar |
bloeitijd | voorjaar zomer | bloem kleur | groen |
bloem vorm | aar | bloem stand | hangend |
bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 3 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | drie rijig | blad top | spits |
blad voet | stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | driehoekig |
wortel | |||
cyper gras | |||
geslachts_plaats | mannelijke aar boven | blad doorsnede | gekield |
mannelijke aar | 1 tot 2 | vrouwelijke aar | 3 tot 5 |
tongetje vorm | tongetje_rand | ||
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | urntje |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | |||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
speciaal | giftig: de meeste zegges zijn niet giftig, | ||
opmerk | |||
verwissel | |||
link |
grassen eenzaadlobbig | ||
20240622-023558 |