naam | zegge pluim | latijn | carex paniculata |
soort | gras | familie | cypergrassen |
maat max cm | 80 | plaats | bij water veen moeras |
overleef vorm | hemikryptofyt | giftig | nee |
meerjarig plant met winterknoppen op of iets onder de grond | |||
plant indeling | |||
familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
bloem | |||
geslachts verdeling | eenhuizig eenslachtig | bloeiwijze | aarpluim |
bloeitijd | voorjaar | bloem kleur | groen bruin |
bloem vorm | zeggebloem | bloem stand | opgericht |
bloem type | tweezijdig symmetrisch | eigenschap | |
bloem bladeren | kelk bladeren | ||
soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel | ||
meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 / 2 |
kleur meeldraden | kleur stampers | ||
blad | |||
blad kleur | groen | blad vorm | lijnvormig |
blad rand | gaaf | ||
blad stand | drie rijig | blad top | spits |
blad voet | schede onbehaard | blad voet steunblaadjes | nee |
blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | parallelnervig |
steel | |||
steel kleur | groen | steel vorm | driehoekig |
wortel | wortelstok | ||
cyper gras | |||
geslachts_plaats | mannelijke bovenaan op de aar | blad doorsnede | gootvormig |
mannelijke aar | vrouwelijke aar | ||
tongetje vorm | scherp afgerond | tongetje_rand | glad |
zaad | |||
zaad kleur | bruin | zaad vorm | urntje |
zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
zaadkamers | 1 | ||
zaden per kamer min | zaden per kamer max | 1 | |
speciaal | giftig: de meeste zegges zijn niet giftig, Onderaan de plant is de bladschede bruin en ruw. Plant groeit in pollen aan waterkant. | ||
opmerk | Duits: Rispen-Segge, Engels: Greater Tussock-sedge, Frans: Laiche paniculee | ||
verwissel | Ronde zegge, de vruchtjes zijn gelijkend. Paardenhaarzegge, heel zeldzaam. Deze heeft geen bruine bladschede en geen vezels onderaan de plant. | ||
link |
grassen eenzaadlobbig | ||
20240622-023905 |