| naam | zegge zwarte | latijn | carex nigra |
| soort | gras
|
familie | cypergrassen |
| maat max cm | 0 | plaats | bij water veen moeras |
| overleef vorm | giftig | nee
| |
| plant indeling | |||
| familie | cypergrassen | latijn | cyperaceae |
| orde | grasachtigen | orde latijn | poales |
| clade | commelinaachtigen | clade latijn | Commelinales |
| zaadlobbig | eenzaadlobbig | zaadlobbig latijn | monocots |
| zaad / sporen | bedektzadigen | zaad / sporen latijn | angiospermae |
| klasse | vaatplanten | klasse latijn | tracheophyta |
| bloem | |||
| geslachts verdeling | bloeiwijze
| aar | |
| bloeitijd | voorjaar zomer herfst | bloem kleur | |
| bloem vorm
| aar | bloem stand | opgericht |
| bloem type | gereduceerde_kroon | eigenschap | |
| bloem bladeren | kelk bladeren | ||
| soort_beharing_bloem | vruchtbeginsel
| ||
| meeldraden | 3 | stampers / stempels | 1 |
| kleur meeldraden | kleur stampers | ||
| blad | |||
| blad kleur | blad vorm
| ||
| blad rand
| gaaf | ||
| blad stand | drie rijig | blad top
| stekelpuntig |
| blad voet
| stengelomvattend | blad voet steunblaadjes | |
| blad steelvorm | geen bladsteel | bladnerf | |
| steel | |||
| steel kleur | |
steel vorm | |
| wortel
| wortelstok | ||
| zaad | |||
| zaad kleur | zaad vorm | langwerpig | |
| zaad peul | dopvrucht | vrucht behaard | |
| zaadkamers | |||
| zaden per kamer min | zaden per kamer max | ||
| speciaal | giftig: de meeste zegges zijn niet giftig, Huid mondjes alleen aan bovenzijde blad. | ||
| opmerk | |||
| verwissel | |||
| link |
waarnemingen door planten grassen eenzaadlobbig | ||
|
|
|
||
| 20240622-024243 | |||